(相关资料图)
5月4日,截至收盘,华宝中证医疗ETF(512170)较前一交易日净值下跌0.89%,跑输上证指数,单位净值为0.47,累计净值为1.3980。
华宝中证医疗ETF基金成立于2019年5月20日,最新规模为190.70亿元,基金经理为胡洁,其在管基金情况如下所示:
胡洁,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证银行ETF | 512800 | 2023-05-04 | 3.65 | 6.46 | -0.41 |
华宝银行ETF联接C | 006697 | 2023-05-04 | 3.44 | 6.03 | -0.98 |
华宝银行ETF联接A | 240019 | 2023-05-04 | 3.43 | 6.05 | -0.78 |
红利基金LOFA | 501029 | 2023-05-04 | 2.57 | 3.94 | 11.25 |
红利基金C | 005125 | 2023-05-04 | 2.57 | 3.91 | 10.80 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-05-04 | 3.41 | -0.86 | 6.60 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-05-04 | 3.19 | -0.87 | 5.90 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-05-04 | 3.20 | -0.83 | 6.33 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-05-04 | 0.98 | -1.58 | 1.90 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-05-04 | 0.99 | -1.56 | 2.10 |
华宝中证军工ETF | 512810 | 2023-05-04 | -0.09 | -1.55 | 11.14 |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-05-04 | 2.46 | -- | -- |
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-05-04 | 2.23 | -- | -- |
华宝医疗ETF联接A | 162412 | 2023-05-04 | -1.08 | -4.70 | -9.17 |
华宝医疗ETF联接C | 012323 | 2023-05-04 | -1.07 | -4.70 | -9.35 |
消费龙头LOF | 501090 | 2023-05-04 | -0.01 | -5.15 | -1.66 |
华宝消费龙头C | 009329 | 2023-05-04 | -0.02 | -5.18 | -1.91 |
华宝消费龙头ETF | 516130 | 2023-05-04 | -0.01 | -5.54 | -1.55 |
华宝中证医疗ETF | 512170 | 2023-05-04 | -1.17 | -4.88 | -9.65 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 2023-05-04 | -0.71 | -5.22 | 1.72 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 2023-05-04 | -0.73 | -5.25 | 1.40 |
华宝双创龙头ETF | 588330 | 2023-05-04 | -0.77 | -5.51 | 1.64 |
华宝科技ETF联接A | 007873 | 2023-05-04 | 0.06 | -7.97 | 5.54 |
华宝科技ETF联接C | 007874 | 2023-05-04 | 0.05 | -8.00 | 5.12 |
华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2023-05-04 | 0.07 | -8.45 | 6.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)